Begabten- und Begabungsförderung (BBF) Tanz
Die Begabten- und Begabungsförderungsklassen (BBF-Klassen) sind geschlossene Klassen für Ausbildungsschülerinnen der Talent Ausserschwyz und des KSA Gymnasiums Kunst- und Sportklasse.
Unterrichtsfächer:
- Klassisches Ballett
- Spitzentechnik
- Neo-Klassischer Tanz
- Repertoire
- Modern Dance
- Jazz Dance
- Barre à terre
- Ballroom
- Choreografie zum Vortanzen für Wettbewerbe
Wir bieten den BBF-Schülerinnen und Schülern Einzel- und Privatunterricht für die Prüfungs- und Wettbewerbsvorbereitungen an.
Die Lehrpersonen kennen selbst jede tänzerische Bewegung aus eigener Erfahrung und besitzen darüber hinaus psychologische und pädagogische Fähigkeiten, um ihr Wissen an die tanzbegeisterten Schülerinnen und Schüler weitergeben zu können.
Tänzerische Voraussetzungen:
- Ein Jahr vor dem Eintritt in die Talentklasse Ausserschwyz oder ins KSA Gymnasium Kunst- und Sportklasse wird ein Pensum von mindestens 10 Stunden intensives Tanztraining pro Woche empfohlen
- Prüfung bei Danse Suisse, Talentscouting Days, mindestens Note B
- Teilnahme an Wettbewerben wird gefördert
- Der Fortschritt der einzelnen Schülerinnen und Schüler wird durch ein jährliches Vortanzen durch Tanzexperten geprüft
Stundenpläne BBF
Resultate
Alle Resultate: NEW HORIZON Dance Club
Ort | Datum | Paar | Resultat | Kategorie | Veranstaltung |
Mühlheim an der Ruhr | 15. Dez 24 | Amalie und Hendrik | 4. Platz von 19 | Rising stars | Turnier |
Mühlheim an der Ruhr | 14. Dez 24 | Amalie und Hendrik | 6. Platz von 24 | Youth | Turnier |
Sitges | 08. Dez 24 | Charleen und Alessandro | 8. Platz von 33 | World Challenge Cup Rising Star Latin | Turnier |
Sitges | 08. Dez 24 | Valeria und Elmir | 4. Platz von 9 Paaren | Under 21 | Turnier |
Sitges | 07. Dez 24 | Charleen und Alessandro | 4. Platz von 22 | Under 21 | Turnier |
Sitges | 07. Dez 24 | Valeria und Elmir | 13. Platz von 22 | Under 21 | Turnier |
Rotterdam EC U21 | 12. Okt 24 | Charleen und Alessandro | 39.-41. Platz von 71 | U21 | Turnier |
Schweizermeisterschaften | 05. Okt 24 | Charleen und Alessandro | 4. Platz | HK. B-S | Turnier |
Schweizermeisterschaft | 05. Okt 24 | Emma und Francesco | 5. Platz | Jugend B-A | Turnier |
Schweizermeisterschaft | 05. Okt 24 | Camilla und Andrii | 4. Platz | Junioren D | Turnier |
Schweizermeisterschaft | 05. Okt 24 | Beatrice und Anatoly | 2.Platz | Schüler D | Turnier |
Glattal Pokal | 14. Sep 24 | Emma und Francesco | 2. Platz von 5 Paaren | Latein Jun/Jugend B-A | |
Glattal Pokal | 14. Sep 24 | Mia und Damir | 2. Platz von 5 Paaren | Latein Jun/Jug C | |
Glattal-Pokal | 14. Sep 24 | Camilla und Andrii | 4. Platz von 9 Paaren | Latein Jun/Jug D | |
Luxemburg | 08. Sep 24 | Selina und Hendrik | 8. Platz von 9 | Rising star | Turnier |
Luxemburg | 07. Sep 24 | Selina und Hendrik | 6. Platz von 8 | Open Youth | Turnier |
GOC | 16. Aug 24 | Alessandro & Charleen | 32.-33. Platz von 97 | Under 21 | |
GOC | 16. Aug 24 | Hendrik & Selina | 86. Platz von 97 | Under 21 | |
GOC | 16. Aug 24 | Paky & Valeria | 71. Platz von 97 | Under 21 | |
GOC | 16. Aug 24 | Antimo & Amalie | 69.-71. Platz von 127 | Junioren 2 | |
GOC | 15. Aug 24 | Alessandro & Charleen | 49. Platz von 217 | Rising star | |
GOC | 15. Aug 24 | Hendrik & Selina | 152. Platz von 217 | Rising star | |
GOC | 15. Aug 24 | Paky & Valeria | 80.-82.Platz von 217 | Rising star | |
GOC | 14. Aug 24 | Hendrik & Selina | 98.-101. Platz von 138 | Youth | |
GOC | 14. Aug 24 | Antimo & Amalie | 95. Platz von 138 | Youth | |
GOC | 14. Aug 24 | Francesco & Emma | 118.-119. Platz von 138 Paaren | Youth | |
GOC | 14. Aug 24 | Francesco & Emma | 189.-191. Platz von 217 Paaren | Rising star | |
Wuppertal | 07. Jul 24 | Emma und Francesco | 19.-20. Platz von 24 | Under 21 | Turnier |
Wuppertal | 07. Jul 24 | Selina und Hendrik | 15. Platz von 24 | Under 21 | Turnier |
Wuppertal | 07. Jul 24 | Charleen und Alessandro | 9. Platz von 24 | Under 21 | Turnier |
Wuppertal | 07. Jul 24 | Valeria und Paki | 8. Platz von 24 | Under 21 | Turnier |
Wuppertal | 06. Jul 24 | Emma und Francesco | 27-28 Platz von 51 | Youth | Turnier |
Wuppertal | 06. Jul 24 | Selina und Hendrik | 27-28 Platz von 51 | Youth | Turnier |
Wuppertal | 06. Jul 24 | Charleen und Alessandro | 56.- 57. Platz von 109 | Adult | Turnier |
Wuppertal | 06. Jul 24 | Valeria und Paki | 37.-39. Platz von 109 | Adult | Turnier |
Wuppertal | 05. Jul 24 | Charleen und Alessandro | 9. Platz von 78 | Rising star | Turnier |
Wuppertal | 05. Jul 24 | Valeria und Paki | 6.Platz von 78 | Rising stars | Turnier |
Bernermeisterschaften | 23. Jun 24 | Charleen und Alessandro | 2.Platz | Hauptkategorie | Turnier |
Bernermeisterschaften | 23. Jun 24 | Selina und Hendrik | 1.Platz | Jugend | Turnier |
Bernermeisterschaften | 23. Jun 24 | Mia und Damir | 2.Platz | Junioren C | Turnier |
Ablauf Begabten- und Begabungsförderung (BBF)
- Vorbereitungsjahr: Mindestens 10 Stunden Training pro Woche
- Dezember: Anmeldung Talentscouting Days bei Danse Suisse, dem Berufsverband für Tanz, Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich
- Februar - März: Talentabklärungen bei Danse Suisse / Talentscouting Days Prüfung, mindestens Note B
- Anmeldung Talentklasse Aussersschwyz (Wollerau oder Lachen), KSA Gymnasium Kunst- und Sportklasse (Nuolen oder Pfäffikon)
- Ab Sek 1: Talentklasse Aussersschwyz
Ab neunter Klasse: KSA Gymnasium Kunst- und Sportklasse - 12 - 20 Stunden Training pro Woche
Fragen? Die Leiterin Tanz informiert Sie bei einem Gespräch gerne über das Programm.
Sabine Mouscardès
Bitte Javascript aktivieren!
055 416 93 17